|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 有效成分含量 | 98% | ||
| 粒度 | 80 | ||
| 是否危險(xiǎn)化學(xué)品 | 否 | ||
| 狀態(tài) | 白色晶體顆粒 | ||
| 運(yùn)輸 | 一般貨物運(yùn)輸 | ||
| 貯存 | 干燥處密封貯存 | ||
| 等級(jí) | 農(nóng)業(yè)級(jí) | ||
| 用量 | 20 | ||
| 形狀 | 白色顆粒 | ||
| 水分含量&le | 10 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) | ||
| 水溶性 | 可溶 | ||
| 品牌 | 千頂 | ||
| 水分含量 | ≤ 10% | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 沖施鉀肥 | ||
| 編號(hào) | W044 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)