|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 顯示方式 | 無線 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 稱重范圍 | 5000kg | ||
| 供電方式 | 蓄電池 | ||
| 分度值 | 1kg | ||
| 精準(zhǔn)等級(jí) | 三級(jí) | ||
| 秤體材質(zhì) | 鋼結(jié)構(gòu) | ||
| 信號(hào)傳輸距離 | >150M | ||
| 蓄電池 | 6V/4.5ah | ||
| 待機(jī)時(shí)間 | 60h | ||
| 通訊 | RS232/RS485(選配) | ||
| 過載報(bào)警 | 100F.S | ||
| 極限荷載 | 300F.S | ||
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | ||
| 儲(chǔ)運(yùn)溫度 | -20~50℃ | ||
| 品牌 | 凱鴻誠 | ||







.jpg)
.jpg)