|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 河南共威 | ||
| 儲料箱容量 | 60(kg) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 名稱 | 振動給料機 | ||
| 產地 | 河南新鄉(xiāng) | ||
| 貿易類型 | 內貿 | ||
| 顏色 | 綠 | ||
| 配電控制箱 | 帶、不帶 | ||
| 重量 | 220(kg) | ||
| 額定輸送能力 | 500(kg/h) | ||
| 功率 | 5.5*2(kw) | ||
| 物料種類 | 石料煤礦 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 均勻給料 | ||
| 材質 | 鋼 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)