|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否進口 | 否 | ||
標準提升高度 | 6(m)m | ||
操作形式 | 電動 | ||
產品類型 | 電動葫蘆 | ||
用途范圍 | 起重 | ||
電機功率 | 750(w)KW | ||
噸位 | 10t | ||
規格 | 10T | ||
凈重 | 115/142/169/196(kg)kg | ||
鏈條直徑 | 6(mm)mm | ||
兩鉤間最小距離 | 900(mm)mm | ||
起升高度 | 6-9(m)m | ||
提升速度 | 0.45m/minm/s | ||
載重 | 1t | ||
重量 | 1000kg | ||
產地 | 河北保定 | ||
訂貨號 | HG001 | ||
貨號 | HG001 | ||
加工定制 | 否 | ||
軌道型號 | 無 | ||
類型 | 環鏈電動葫蘆 | ||
額定起重量 | 10000(kg) | ||
盤式電機型號 | YHPE750-4 | ||
電機轉速 | 1380r/min | ||
品牌 | 上海滬工 | ||
型號 | 滬工電動葫蘆 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|