|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 托普科 | ||
| 重量 | 150kg | ||
| 描述 | 此設備用于SPI或AOI檢查后 | ||
| 電路板容量 | 單邊15片或用戶制定 | ||
| 循環時間 | 約10秒 | ||
| 層距選擇 | 1、2、3、4層或用戶制定 | ||
| 氣壓及氣流量 | 4-6bar | ||
| 最多15升/分鐘 | |||
| 傳送高度 | 900±20(或用戶制定) | ||
| 電路板厚度 | 最小0.6毫米 | ||
| 電路板尺寸 | 50*50-350*250 | ||
| 外形尺寸 | 900*1425*1700 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)