|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 普雷斯 | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 柱塞式 | ||
受載類型 | 軸向馬達(dá) | ||
轉(zhuǎn)速類型 | 低速馬達(dá) | ||
工作壓力 | 12.4 | ||
扭矩 | 124 | ||
額定功率 | 15 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 10-679 | ||
規(guī)格 | MAP125C | ||
MAP160C | |||
MAP200C | |||
MAP250C | |||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | MAP50C |
進(jìn)口液壓油馬達(dá)MAP80C 低轉(zhuǎn)速液壓馬達(dá)MAP100C MAP160 2孔雙耳臺灣 原裝BMR-250B BMR-250C BMR-315B BMR-315C擺線液壓馬達(dá)
寧波普雷斯液壓機械有限公司成立于1999年,是專業(yè)生產(chǎn)低速大扭矩液壓馬達(dá)及減速機、液壓絞車的制造商。
普雷斯 液壓馬達(dá)的領(lǐng)航者 全國銷量第一 歡迎咨詢?
技術(shù)參數(shù)
普雷斯型號 | MAP50 | MAP80 | MAP1100 BMR-160 | MAP200 | MAP250 | MAP315 | MAP400 | |||
排 量(ml/r) | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
最大壓降 | 連續(xù)cont. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
間斷int. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
尖峰peak. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
最大扭矩 Max.Torque(N.m) | 連續(xù)cont. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
間斷int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
尖峰peak. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
轉(zhuǎn)速范圍(連續(xù))Speed.Range(cont.)(r/min) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 10-475 | 10-375 | 10-300 | 10-240 | 10-190 | 10-160 | |
最大流量(連續(xù))Max.Flow(cont.)(L/min) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
最大輸出功率(連續(xù))Max.Output.Power(cont.)(Kw) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
重 量 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 11 |
?