|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 山東力牛 | ||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 非道路國(guó)三 | ||
功率/轉(zhuǎn)速 | 64/3000 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | JE493ZG5 | ||
變數(shù)箱 | 手動(dòng)5速變速箱 | ||
排量 | 2771 | ||
前制動(dòng)器類型 | 液壓濕式制動(dòng) | ||
后制動(dòng)器類型 | 液壓濕式制動(dòng) | ||
最大爬坡度 | 14 | ||
最大牽引力 | 30 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 |
? ??山東力牛 礦用無(wú)軌運(yùn)人車,井下礦用運(yùn)人車全新專用車,