|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 長(zhǎng)安 | ||
| 百公里耗油 | 7.1LL/100km | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 軸距 | 3050mmmm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 燃料類型 | 汽油 | ||
| 額定功率 | 82kW | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 1495L | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DK15C | ||
| 最高車速 | 120km/h | ||
| 車輛所在地 | 湖北 | ||
| 整備重量 | 2190kg | ||
| 總重量 | 2315kg | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號(hào) | SZD5021GXFHQ | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)