|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 拓銳斯特 | ||
| 軸距 | 3310 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整備質量 | 3550 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 百公里耗油 | 8L | ||
| 額定載質量 | 2500 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 6 | ||
| 顏色 | 工程黃 | ||
| 驅動形式 | 四驅 | ||
| 車長 | 5995mm | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 產(chǎn)地 | 南京 | ||
| 安全氣囊 | 標配 | ||
| 倒車雷達 | 標配 | ||
| 車載設備 | 發(fā)電機 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)