|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鵬顯 | ||
| 含量 | 80 | ||
| 規格 | 50公斤/袋 | ||
| 目數 | 200目-325目 | ||
| 外觀 | 固體粉末 | ||
| 顏色 | 淡黃色或白色 | ||
| 密度 | 2.05-2.32g/cm3 | ||
| 熔點 | 1000℃ | ||
| 粒度 | 0.5-1μm | ||
| 保存期 | 24個月 | ||
| 是否危險化學品 | 否 | ||
| 比重 | 2.05~2.32 | ||
| 硬度 | 2-3 | ||
| 透明度 | 不透明 | ||
| 吸藍量 | 24g/100g。 | ||
| 膠質價 | 40~50ML/15g | ||
| 膨脹容 | 4~6ML/g | ||
| pH值 | 8-9 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 飼料肥料水處理釀造紡織鉆井 | ||




.jpg)

