|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號(hào) | 109P0424H901 | ||
封裝 | 40×40×10 mm | ||
電壓 | 24V | ||
風(fēng)量 | 5.3CFM | ||
電流 | 0.04A | ||
數(shù)量 | 100 | ||
功率 | 0.96 W | ||
批號(hào) | 2023 | ||
轉(zhuǎn)速 | 6200 | ||
價(jià)格 | 透明 | ||
公司保障 | 實(shí)力雄厚 | ||
質(zhì)量保障 | 質(zhì)量過(guò)硬 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)際 | ||
服務(wù)保障 | 專(zhuān)業(yè)靠譜 | ||
品牌 | SANYO DENKI |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|