|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 進(jìn)水管口徑 | 150-800 | ||
| 性能 | 寬葉道 無(wú)堵塞 | ||
| 揚(yáng)程 | 26.3 | ||
| 進(jìn)水口尺寸 | 150-800 | ||
| 噪音 | 無(wú) | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | ||
| 出水管口徑 | 150-800 | ||
| 揚(yáng)程 | 5.5-630kw | ||
| 重量 | 200kg | ||
| 進(jìn)水管口徑 | 150-8 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 挖沙泵 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 農(nóng)田灌溉排澇搶險(xiǎn)城市排水抽水機(jī) | ||
| 材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
| 類型 | 渣漿泵 | ||


.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)



.jpg)