|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
公司 | 勤昌 | ||
操縱閥 | 多路閥 | ||
發動機功率 | 118kw | ||
控制方式 | 液壓直控雙向 | ||
履帶板寬厚 | 600mm | ||
適用范圍 | 高邊坡巖體錨固工程 | ||
油泵流量 | 12L/min | ||
動力 | 6105玉柴發動機 | ||
立軸轉速 | 2130r/min | ||
配重 | 實心配重 | ||
鉆孔角度 | 可轉立孔 | ||
履帶底盤外廓尺寸 | 4600X2800mm | ||
拉拔力 | 80kN | ||
推進回力 | 35kN | ||
整機重量 | 8000kg | ||
顏色 | 藍色 | ||
可售賣地 | 全國 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|