|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 杰工 | ||
產(chǎn)品特性 | 通用 | ||
混凝土機(jī)械類型 | JG-2.5 | ||
混凝土理論輸送量 | 20200101m3/h | ||
混凝土最大出口壓力 | 2020101Mpa | ||
額定進(jìn)料容量 | 1000m3 | ||
額定出料容量 | 750m3 | ||
料斗提升速度 | 70m/min | ||
骨料最大粒徑 | 28mm | ||
電機(jī)功率 | 28kW | ||
卸料方式 | 1200 | ||
攪拌功率 | 30kW | ||
拌筒轉(zhuǎn)速 | 1500分 | ||
攪拌軸轉(zhuǎn)速 | 1200r/min | ||
外形尺寸 | 1.0mm*2.0mm | ||
整機(jī)重量 | 360kg | ||
規(guī)格 | 10*20 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號(hào) | JD-1.0 |
本田690汽油動(dòng)力抹光機(jī) 國內(nèi)品牌杰工座駕式收光機(jī)
雙磨盤駕駛抹光機(jī)視頻及
產(chǎn)品特點(diǎn):
本田690汽油動(dòng)力抹光機(jī) 國內(nèi)品牌杰工座駕式收光機(jī)
1.國際 HONDA汽油機(jī), 品證,,易啟動(dòng);?
2.駕駛型操作,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,提;?
3.雙抹盤,八刀片,直線提升提漿、整平、抹光倍率;?
4.低重心設(shè)計(jì),具有更好的穩(wěn)定性,靈活轉(zhuǎn)向操作機(jī)構(gòu),控制輕松自如;?
5.配備照明裝置,可在視線較暗的環(huán)境中施工;?
6.防銹耐蝕,美觀大方;此產(chǎn)品已通過CE認(rèn)證。
本田690汽油動(dòng)力抹光機(jī) 國內(nèi)品牌杰工座駕式收光機(jī)
?款汽油座駕式抹光機(jī) 雙盤1米寬抹平機(jī)
本田690汽油動(dòng)力抹光機(jī) 國內(nèi)品牌杰工座駕式收光機(jī)
杰工座駕抹光機(jī) | ||||
型號(hào) | JG-MGJ | 汽油油箱 | 15L | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 本田GX690/GX390 | 水箱 | 15L | |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 空冷四沖程.雙缸.OHV | 液壓油 | 1.8L | |
工作直徑 | 2m/1.6m | 工作效率 | 400-500㎡/h | |
底盤直徑 | 1m×2/0.8×2 | 底盤轉(zhuǎn)速 | 0-135rpm/min | |
底盤厚度 | 3mm | 功率 | 24HP/3600rpm | |
底盤材質(zhì) | 65錳鋼 | 操作方式 | 駕駛式 | |
刀片尺寸 | 350×155mm | 長(zhǎng) | 2060mm | |
刀片厚度 | 2mm | 寬 | 1030mm | |
刀片數(shù)量 | 8個(gè) | 高 | 960mm | |
固定孔距 | 4.75in | 自重 | 320KG | |
發(fā)動(dòng)機(jī)全國聯(lián)保 ? 整機(jī)一年 ? 品證,,啟動(dòng)容易! | ||||
概述:用于混凝土地面的提漿、壓實(shí)、抹平、抹光,雙抹盤工作效率更高,運(yùn)行平穩(wěn),操作靈活,工作輕松自如,。