|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
產品特性 | 可靠性好 | ||
是否進口 | 否 | ||
產地 | 江蘇 | ||
型號 | JPK | ||
類型 | 環鏈電動葫蘆 | ||
加工定制 | 否 | ||
起升高度 | 3 | ||
軌道型號 | KBK | ||
標準提升高度 | 3 | ||
鏈條直徑 | 5.2 | ||
額定起重量 | 250 | ||
凈重 | 32 | ||
載荷 | 250 | ||
品牌 | DLMAG | ||
提升速度 | 10/2.5 | ||
兩鉤間最小距離 | 520 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|