|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 軸荷 | 1600/2895 | ||
| 軸距 | 2700 | ||
| 2950 | |||
| 3308 | |||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 總質量 | 4495 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 最高車速 | 80 | ||
| 最高速度 | 80 | ||
| 驅動方式 | 柴油 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16 10PR | ||
| 7.00R16LT 8PR | |||
| 6.50R16LT 10PR | |||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 整備質量 | 3550 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)






.jpg)
.jpg)
.jpg)