|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | KLF凱力風(fēng) | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 7240kg | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六B | ||
| 排量 | 2977L | ||
| 整備質(zhì)量 | 4560kg | ||
| 軸距 | 3800mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 云內(nèi)170(多款可選) | ||
| 變速箱 | 法士特8檔變速箱 | ||
| 公告型號 | KLF5120GPSE6 | ||
| 交易方式 | 全國送貨上門 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||
| 總質(zhì)量 | 11995kg | ||
| 罐體容積 | 8立方 | ||
| 消防水泵品牌 | 上海茸申 | ||
| 消防水炮品牌 | 成都威斯特 | ||
| 消防水泵型號 | 30型 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||












