|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | ||
| 外形尺寸 | 340mm*260mm*90mm | ||
| 重 量 | <20kg | ||
| 顯示系統(tǒng) | 靜態(tài)/掃描混合 | ||
| 存儲器 | 靜態(tài)存儲器 | ||
| 顯示介質(zhì) | 液晶屏顯示 | ||
| 分辨率 | 64*192 | ||
| 可視距離 | 〈10米 | ||
| 可視角度 | ±85° | ||
| 按鍵掃描 | 靜態(tài)/掃描 | ||
| 每秒觸發(fā) | >200次 | ||
| 按鍵壽命 | 》10萬次 | ||
| 工作頻率 | 429.0012MHZ 、443.1324MHZ | ||
| 接口波特率 | 19200BIT/S | ||
| 工作環(huán)境 | -10 - 50°C | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)