|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
產地 | 謝崗鎮 | ||
是否進口 | 否 | ||
廠家(產地) | 謝崗鎮 | ||
牌號 | PA66透明尼龍 | ||
加工級別 | 噴涂 | ||
熱熔級 | |||
涂覆級 | |||
特性級別 | 透明級 | ||
高抗沖 | |||
增強級 | |||
高強度 | |||
耐磨 | |||
高剛性 | |||
用途級別 | 運動器材 | ||
通用級 | |||
電線電纜級 | |||
電動工具配件 | |||
家電部件 | |||
汽車部件 | |||
電子電器部件 | |||
銷售方式 | 自產自銷 | ||
產品規格 | 透明 | ||
產品名稱 | PA12 | ||
可售賣地 | 全國 |
pa66醇溶尼龍共聚物高強度耐磨高沖擊高硬度涂覆熱熔級透明尼龍66
規格用途
規格級別 | 增強 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 汽車零部件、散熱器水室、機械配件、軸承保持架、漁具等 | ||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 填充量 | GF30 | |||
物理性能 | 密度 | 1.36 | g/cm3 | ||
吸水率 | 5.5 | ||||
機械性能 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | 10 | KJ/m2 | ||
拉伸強度 | 175 | MPa | |||
洛氏硬度 | 120 | R | |||
彎曲模量 | 8500 | MPa | |||
斷裂伸長率 | 3 | ||||
電氣性能 | 阻燃性 | HB | |||
表面電阻率 | 1013 | Ω.m | |||
介電強度 | 20 | KV/mm | |||
加工性能 | 模塑收縮率 | 0.2-0.6 | |||
熱性能 | 259 | ℃ | |||
熱變形溫度 | 258 | ℃ |
pa66醇溶尼龍共聚物高強度耐磨高沖擊高硬度涂覆熱熔級透明尼龍66