|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 顏色 | 紅 | ||
| 是否進口 | 支持 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 發動機數 | 2 | ||
| 荷載 | 350KG | ||
| 自重 | 350kg | ||
| 載人 | 4-5人 | ||
| 續航里程 | 180km | ||
| 油箱容積 | 35升 | ||
| 燃油 | 92汽油 | ||
| 扇葉 | 6 | ||
| 噪音 | 72分貝 | ||
| 氣墊 | 多段式分體氣墊 | ||
| 尺寸參數 | 5.3m*2.1m*1.65m | ||
| 巡航時速 | 50km/h | ||
| 發動機功率 | 55匹 | ||
| 發動機 | 日本 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)