|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鵬顯礦產 | ||
| 保存期 | 24個月 | ||
| 純度 | 可調控 | ||
| 含量 | 98 | ||
| 目數 | 325目-1250目 | ||
| 外觀 | 固體粉末 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 規格 | 50公斤 | ||
| 密度 | 2.93 g/mL | ||
| 熔點 | 1339℃ | ||
| 粒度 | 74-25μm可控 | ||
| 是否危險化學品 | 否 | ||
| 酸堿性 | 堿性 | ||
| 遮蓋力 | 有較好的遮蓋力 | ||
| 水溶性 | 不溶于水 | ||
| 化學式 | CaCO? | ||
| 存儲 | 貯存陰涼、干燥通風處 | ||
| 服務 | 免費提供樣品 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 用于造紙、冶金、玻璃、制堿、橡膠、醫藥、顏料 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)