|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 2320kgkg | ||
| 揚(yáng)程 | 5.45m | ||
| 寬度 | 1.25m | ||
| 操作形式 | 手動(dòng) | ||
| 操作方式 | 地操 | ||
| 伸臂速度 | 3.0m/20sec | ||
| 底盤(pán)型式 | 橡膠履帶 | ||
| 公司 | 勤昌 | ||
| 行走方式 | 液壓行走 | ||
| 噸位 | 3-8噸 | ||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 伸縮臂 | ||
| 動(dòng)力 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 發(fā)貨時(shí)間 | 3-7天 | ||
| 運(yùn)輸方式 | 公路運(yùn)輸 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 狹窄空間吊裝 | ||
| 材質(zhì) | 錳鋼 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)