|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 螺桿長徑比 | 33 | 1 | |
| 定型水箱寬度 | 350mm | ||
| 收卷電機功率 | 1.1kw | ||
| 液壓站電機功率 | 4kw | ||
| 熱風(fēng)箱加熱功率 | 24kw | ||
| 壓花電機功率 | 3kw | ||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-60r/min | ||
| 產(chǎn)量 | 300kg/h | ||
| 牽引電機功率 | 3kw | ||
| 熱風(fēng)電機功率 | 0.75kw | ||
| 模具數(shù)量 | 2套 | ||
| 螺桿直徑 | 100mm | ||
| 除水風(fēng)機功率 | 1.1kw | ||
| 定型水箱規(guī)格 | 2000mm*350mm*410mm | ||
| 主電機功率 | 75kw | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)