產品參數 |
品牌 | 群創 |
分辨率 | 800(RGB)*480(WVGA) |
屏幕尺寸 | 10.2in |
響應時間 | 15/20(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
加工定制 | 否 |
種類 | LCD液晶屏 |
像素 | 0.2775*0.2760mm(橫*豎) |
點距 | 0.0925*0.2760mm(橫*豎) |
數量 | 1999 |
可售賣地 | 全國 |
型號 | AT102TN03V.8 | |


三:室內工業液晶屏群創10.2寸AT102TN03 V.8霧面寬溫顯示模組?光學特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 350cd/m2 (Typ.)(此屏背光亮度可增加到1000nits以上) |
對比度 | 300:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K (6-bit )?? ? |
顯示色域 | 50 NTSC (CIE1931) |
響應時間 | 15/20(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 65/65/45/65 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
最佳視角 | 6點鐘 |
白色色度 | X:0.310;Y:0.330 |
白場變動 | 1.33/1.43(Typ./Max.)(9points) |
四、室內工業液晶屏群創10.2寸AT102TN03 V.8霧面寬溫顯示模組?發光系統
燈管位置 | 側入式光源(頂部) |
光源類型 | WLED |
燈管數量 | 3S10P |
燈管形狀 | 陣列 |
光源壽命 | 20K(Min )(小時) |
單燈電壓 | 8.4/9.3/10.5V (Min./Typ./Max.) |
單燈電流 | 200±20mA |
燈管總功率 | 1.86W (Typ.) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無 |
?
五、室內工業液晶屏群創10.2寸AT102TN03 V.8霧面寬溫顯示模組?信號接口
信號大類 | Parallel RGB |
信號小類 | TTL (1 ch, 6-bit) |
面板電壓 | 3.3/9.2/16/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
面板電流 | 4/25/0.3/0.2mA(Typ.)(ICC/IAVDD/IGH/IGL) |
面板功率 | 250mW (Typ.) |
信號電壓 | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5mm |
接口數量 | 2 pcs |
接口腳數 | 30 pins |