|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 澳沃 | ||
| 機器重量 | 257KG | ||
| 總負重 | 120KG | ||
| 產品尺寸 | 2800*1620*2200mm | ||
| 毛重 | 385KG | ||
| 產地 | 山東 | ||
| 配重方式 | 雙配重 | ||
| 配重塊 | 2*60KG | ||
| 適用人數 | 單人 | ||
| 運動軌跡 | 前后 | ||
| 適用場景 | 家用 | ||
| 軸承 | 豎線軸承 | ||
| 占地面積 | 2.97㎡ | ||
| 鋼材內壁 | 酸洗磷化 | ||
| 鋼繩索 | 6mm | ||
| 烤漆 | 雙層靜電吸附兩次高溫烘烤 | ||
| 傳動系統 | 專業鋼繩索 | ||
| 功能特點 | 飛鳥、站立高位下壓、坐式高位下拉、杠鈴桿左右轉體 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)