|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 公差 | 鑄件尺寸公差按照ISO8062-CT8標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | ||
| 成型工藝 | 硅溶膠復(fù)合工藝自動(dòng)化制殼鑄造廠家 | ||
| 加工周期 | 35天 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 特種鑄造種類 | 水玻璃工藝精密鑄造 | ||
| 砂型鑄造種類 | 硅溶膠水玻璃復(fù)合工藝精密鑄造件 | ||
| 年最大加工能力 | 20000噸 | ||
| 應(yīng)用行業(yè) | 工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車、鐵軌、礦山、石油 | ||
| 表面處理 | 根據(jù)客戶要求定制 | ||
| 定制材質(zhì) | 40Cr鑄鋼件 | ||
| 工廠體系認(rèn)證 | ISO9001 、TS16949 | ||
| 樣品周期 | 30天 | ||
| 模具材質(zhì) | 鋁模 | ||
| 鑄件起訂量 | 1噸 | ||
| 鑄件熱處理方式 | 正火、淬火、回火、固溶等,根據(jù)定制需求 | ||
| 品牌 | 竣龍精密鑄造 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)