|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 托普科 | ||
| 懸臂數量 | 4 | ||
| IPC速度 | 125 | ||
| 000cph | |||
| 理論速度 | 200 | ||
| 000cph | |||
| 機器尺寸 | 1.9m*2.3m | ||
| 元器件范圍 | 0201(公制)-6x6mm | ||
| 貼裝準確性 | ±36μm/3σ | ||
| 角精度 | ±0 | ||
| 5°/3σ | |||
| 元器件高度 | 4mm | ||
| 貼裝力 | 1 | ||
| 3-4 | |||
| 5牛頓 | |||
| 傳送帶類型 | 單軌 | ||
| 靈活雙軌 | |||
| PCB格式 | 50x50mm-610x510mmmax | ||
| PCB厚度 | 0 | ||
| 3-4 | |||
| 5mm(其他尺寸可根據要求定制) | |||
| PCB重量 | 3kg | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)