|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 立訊 | ||
| 認(rèn)證類型 | 加濕器香薰機(jī)等檢測(cè)認(rèn)證 | ||
| 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì) | CNAS | ||
| CMA | |||
| 實(shí)驗(yàn)室規(guī)模 | 中小企業(yè) | ||
| 實(shí)驗(yàn)室人員 | 300人 | ||
| 服務(wù)范圍 | 全球 | ||
| 服務(wù)對(duì)象 | 對(duì)加濕器有檢測(cè)要求人員 | ||
| 服務(wù)周期 | 10個(gè)工作日 | ||
| 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | UL998 | ||
| 響應(yīng) | 快速 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)





.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)