|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
江蘇供應臺灣宏奇斯特爾水泵CBK2-80/8機床循環冷卻泵 品牌 | 斯特爾 | ||
產品特性 | 冷卻泵 | ||
性能 | 不阻塞 | ||
揚程 | 76m | ||
驅動方式 | 電動 | ||
輸送介質 | 清水泵 | ||
泵軸位置 | 邊立式 | ||
葉輪結構 | 敞開式葉輪 | ||
葉輪吸入方式 | 單吸式 | ||
流量 | 3.6m3/h | ||
葉輪數目 | 8 | ||
汽蝕余量 | 1365m | ||
吸入口徑 | 25mm | ||
排出口徑 | 25mm | ||
結構原理 | 中開泵 | ||
級數 | 單級 | ||
重量 | 11kg | ||
電壓 | 380V | ||
功率 | 0.6kW | ||
規格 | CBK2-80/8 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 增壓泵 | ||
材質 | 不銹鋼 | ||
型號 | CBK2-80/8 |
江蘇供應臺灣宏奇斯特爾水泵CBK2-80/8機床循環冷卻泵
江蘇供應臺灣宏奇斯特爾水泵CBK2-80/8機床循環冷卻泵
江蘇供應臺灣宏奇斯特爾水泵CBK2-80/8機床循環冷卻泵
江蘇供應臺灣宏奇斯特爾水泵CBK2-80/8機床循環冷卻泵
江蘇供應臺灣宏奇斯特爾水泵CBK2-80/8機床循環冷卻泵