|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 普雷斯 | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 柱塞式 | ||
受載類型 | 軸向馬達 | ||
轉(zhuǎn)速類型 | 低速馬達 | ||
工作壓力 | 8.2 | ||
扭矩 | 400 | ||
額定電流 | 10 | ||
額定電壓 | 10 | ||
額定功率 | 10 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 10-320 | ||
加工定制 | 是 | ||
規(guī)格 | BMVE315 | ||
BMVE400 | |||
BMVE500 | |||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | BMVE400 |
BMVE400 液壓馬達
BMV315 BMV400 BMV500 BMV630 BMV800 BMV1000
BMVW315 BMVW400 BMVW500 BMVW630 BMVW800 BMVW1000
BMVE315 BMVE400 BMVE500 BMVE630 BMVE800 BMVE1000
普雷斯液壓BMV系列技術(shù)參數(shù)/Technical data | |||||||
型號Type | BMV BMVE 315 | BMV BMVE 400 | BMV BMVE 500 | BMV BMVE 630 | BMV BMVE 800 | BMV BMVE 1000 | |
排量(cm3/rev) Geometric displacement | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
最高轉(zhuǎn)速 Max.speed (rpm) | 額定rated | 335 | 270 | 215 | 170 | 140 | 105 |
連續(xù)cont. | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | |
斷續(xù)int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
最大扭矩 Max.torque (N.m) | 額定rated | 730 | 1020 | 1210 | 1422 | 1590 | 2015 |
連續(xù)cont. | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 | |
斷續(xù)int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
峰值peak | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
最大輸出功率 Max.output (kw) | 連續(xù)cont. | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
斷續(xù)int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
最高工作壓差 Max.pressure drop(MPa) | 額定rated | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 |
連續(xù)cont. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
斷續(xù)int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
峰值peak | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
最大流量 Max.flow (L/min) | 額定rated | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
連續(xù)cont. | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
斷續(xù)int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
最高進油壓力 Max. inlet pressure (MPa) | 額定rated | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
連續(xù)cont. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
斷續(xù)int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
峰值peak | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
? 重量Weight(kg) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
寧波普雷斯液壓機械有限公司
液壓馬達應用
BM系列擺線液壓馬達適用于各種低速重載的轉(zhuǎn)動裝置,也可以作為直接的動力輸出裝置。廣泛應用于衛(wèi)星發(fā)射、煤礦機械、塑料機械、工程機械、造紙機械、化工機械、紡織機械、油田設備、船舶、漁業(yè)、機床、農(nóng)業(yè)機械、環(huán)保等各種領域。
應用于挖掘機
應用于聯(lián)合收割機
應用于注塑機
應用于巖石鉆機
應用于煤礦采掘機
應用于掘進機