|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
產品類型 | 原生碳 | ||
粒度 | 4-20mm | ||
吸附率 | 99.80% | ||
碘吸附值 | 900-1 200mg/g | ||
應用行業 | 化水凈氣 | ||
碘值 | 800 | ||
特色服務 | 可協商發貨 | ||
用途范圍 | 水處理用 | ||
功能 | 吸附、凈化 | ||
強度 | >95% | ||
水份 | 10% | ||
灰分 | < 5% | ||
規格 | 8-12 | ||
外觀性狀 | 柱狀 | ||
比表面積 | 600-1500m2/g |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|