|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 軸數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 3710 1310 1310 | ||
| 輪胎數(shù) | 12 | ||
| 整備質(zhì)量 | 8200,7850 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 貨廂高 | 2000 | ||
| 后輪距 | 1840/1840/1840 | ||
| 前懸后懸 | -/2050 | ||
| -/1850 | |||
| -/1700 | |||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 產(chǎn)地 | 湖北隨州 | ||
| 整車寬 | 2550 | ||
| 貨廂寬 | 2400 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 12PR | ||
| 整車長(zhǎng) | 9800 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)