|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品特性 | 高頻電主軸 | ||
| 主軸錐孔 | 0.5–4.0mm | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 5 | ||
| 000–60 | |||
| 000min-1rpm | |||
| 型號(hào) | 4029 | ||
| 外殼夾裝尺寸 | 33 mm | ||
| 馬達(dá)類(lèi)型 | 3相異步電機(jī) | ||
| 扭矩 | max 4.5 Ncm | ||
| 頻率 | 83 – 1 | ||
| 000 Hz | |||
| 軸承 | 2x陶瓷軸承 | ||
| 1x 鋼球軸承 | |||
| 油脂潤(rùn)滑 | |||
| 夾持范圍 | 0.5 – 4.0 mm | ||
| 換刀方式 | 2 扳手 (SW 12) | ||
| 重量 | 0.8 Kg | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 品牌 | SYCOTEC | ||
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)