|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| CAS號 | 7601-54-9 | ||
| 分子式 | Na3PO4 | ||
| 產品名稱 | 復合碳源 | ||
| 產品規格 | COD含量20萬-100萬 | ||
| 外觀性狀 | 液體 | ||
| 有效成分含量 | 98% | ||
| 執行標準 | 國標 | ||
| 主要成分 | 多元醇、脂肪酸和多糖及其衍生物 | ||
| PH值 | 8-9 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 儲存條件 | 陰涼干燥處 | ||
| 包裝規格 | 25kg | ||
| 用途范圍 | 污水處理,除氨氮, 微生物脫硝補碳 | ||
| PH | 4-8 | ||
| 外觀 | 透明液體 | ||
| 目數 | 1578 | ||
| 密度 | 1.25 g/cm3 | ||
| 用途 | 染料工廠污水處理 | ||
| 粒度 | 液體 | ||
| 吸附率 | 87% | ||
| 保質期 | 12個月 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 效率級別 | AAA | ||
| 是否危險化學品 | 否 | ||
| 應用范圍 | 反硝化營養補充 | ||
| 物流方式 | 罐車直送或噸桶貨運 | ||
| 品牌 | 友泉 | ||
.jpg)
.jpg)


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)