|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 適用星級 | 5星級 | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 罐體容積 | 31噸 | ||
| 功率 | 251 | ||
| 車型 | 勾臂垃圾車 | ||
| 輪胎尺寸 | 11.00R20 18PR | ||
| 油耗 | 13.5 | ||
| 排量(mL) | 9460 | ||
| 輪胎個數 | 12 | ||
| 后雙橋 | 10噸 | ||
| 軸數 | 4 | ||
| 發貨地 | 湖北 | ||
| 總質量(kg) | 30000 | ||
| 額定成員數 | 3 | ||
| 額定裝載質量(kg) | 16705 | ||
| 售賣地區 | 全國 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)





.jpg)
.jpg)