|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 新準儀器 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 測量范圍 | 0~-95.0KPA/0~-13.78PSI/0~-950MBARN | ||
| 尺寸 | 320×510×320MMcm | ||
| 電源 | 100-240VAC寬電源V | ||
| 分辨率 | 1PA/0.01MBAR/0.0001PSImm | ||
| 重量 | 18KGkg | ||
| 測量對象 | 空的/預充式注射器、水針及粉針瓶(玻璃/塑料)、灌裝壓蓋瓶 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 測試參數 | 存儲超過600組數據 | ||
| 真空來源 | 外置電動真空泵 | ||
| 測試結果 | 通過/不通過自動判斷 | ||
| 測試標準 | ASTMF2338 | ||
| 外殼材質 | 工程塑料 | ||
| 不銹鋼 | |||
| 外形尺寸 | 320×510×320MM | ||
| 氣源接口 | Φ6MM聚氨酯管 | ||
| 儀器重量 | 18kg | ||
| 采集頻率 | 50Hz | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)