|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 密度 | 6 | ||
| 含量 | 98 | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 用途 | 傳質(zhì)分離 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 含量≥ | 2 | ||
| 材質(zhì) | 玻璃鋼 | ||
| 型號(hào) | 除霧器 | ||
| 廠商 | 華信環(huán)保科技 | ||
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 規(guī)格 | 齊全,可加工定做 | ||
| 尺寸 | 1000*500 | ||
| 耐酸度 | 99% | ||
| 名稱(chēng)1 | 淺層砂過(guò)濾器 | ||
| 品牌 | 萍鄉(xiāng)榮峰陶瓷 | ||
| 耐堿度 | 92% | ||
| 加工訂制 | 冷卻塔填料間距 | ||





