|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 重汽 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 整備質(zhì)量 | 21805kg | ||
| 軸距 | 4550mm | ||
| 外形尺寸 | 11980 | ||
| 10300 | |||
| 11380×2500×3950(mm) | |||
| 總質(zhì)量 | 22000kg | ||
| 軸荷 | 6160/15840 | ||
| 輪胎數(shù) | 10個(gè) | ||
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR | ||
| 前排乘客 | 3 | ||
| 2(人) | |||
| 排量(ml) | 7360 | ||
| 功率(kw) | 240 | ||
| 馬力(PS) | 326 | ||
| 前輪距: | 2015 | ||
| 2035 | |||
| 2060(mm) | |||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||







.jpg)