|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
德思特Pickering PXI/PCI高精度程控電阻模塊 40-297-050 品牌 | Pickering | ||
是否進口 | 是 | ||
產地 | 英國 | ||
加工定制 | 否 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | 40-297-050 |
PXI高精度可編程電阻模塊
通過使用創新的開關網絡和軟件連接技術,Pickering的PXI高精度可編程電阻模塊具有很高的設置分辨率,極佳的穩定性和精確度。這也意味著所有電阻值都可被設置 - 不會因為開關電阻或電阻器公差有任何缺失值。這些模塊特別適用于傳感器仿真應用,這些應用要求非常精細的調整并且也能夠設置為開或短路,用于仿真布線系統中的故障。系列中包括專用于RTD和應變計仿真的各種模塊。
對于精度要求不高的應用和寄存器擴展,請考慮我們的可編程電阻模塊系列。
我還為這些模塊提供齊全的電纜和連接器附件,以保證你能夠快速和成功地集成你的系統。我們用3年產品保修全力支持你。
高精度可變電阻,可選電阻范圍
非常高準確度和穩定性
精細設置分辨率
低熱-電EMF
用外部DMM輕松校準
適用于傳感器仿真應用
VISA和內核支持PXI環境
選型表
高精度程控電阻模塊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電阻范圍 | 分辨率 | 配置 | 額定功率 | 開關類型 | 連接器 | PXI槽位數 | 型號 |
90Ω 至 8kΩ | 3 通道 | 100mW | 電磁繼電器 | 15針 D型 & 9針 D型 | 1 | 40-260-001 | |
1.5Ω 至 2.9kΩ | 2 通道 | 40-261-001 | |||||
10Ω 至 36kΩ | 2 通道 | 40-261-002 | |||||
90Ω 至 250Ω | 18 通道 | 2 | 40-262-001 | ||||
900Ω 至 2.5kΩ | 40-262-002 | ||||||
90Ω 至 250Ω | 12 通道 | 40-262-201 | |||||
900Ω 至 2.5kΩ | 40-262-202 | ||||||
90Ω 至 250Ω | 6 通道 | 1 | 40-262-101 | ||||
900Ω 至 2.5kΩ | 40-262-102 | ||||||
1Ω 至 31.5Ω | 0.125Ω | 9 通道 | 0.5W | 電磁繼電器 | 37針 D型 | 1 | 40-297-110 |
18 通道 | 40-297-010 | ||||||
1.5Ω 至 472Ω | 4 通道 | 40-297-120 | |||||
9 通道 | 40-297-020 | ||||||
2Ω 至 6.97kΩ | 4 通道 | 40-297-130 | |||||
9 通道 | 40-297-030 | ||||||
2.5Ω 至 102kΩ | 3 通道 | 40-297-140 | |||||
6 通道 | 40-297-040 | ||||||
3Ω 至 1.51MΩ | 3 通道 | 40-297-150 | |||||
6 通道 | 40-297-050 | ||||||
1Ω 至 62.1Ω | 0.25Ω | 9 通道 | 0.5W | 電磁繼電器 | 37針 D型 | 1 | 40-297-111 |
18 通道 | 40-297-011 | ||||||
1.5Ω 至 925Ω | 4 通道 | 40-297-121 | |||||
9 通道 | 40-297-021 | ||||||
2Ω 至 13.6kΩ | 4 通道 | 40-297-131 | |||||
9 通道 | 40-297-031 | ||||||
2.5Ω 至 201kΩ | 3 通道 | 40-297-141 | |||||
6 通道 | 40-297-041 | ||||||
3Ω 至 2.97MΩ | 3 通道 | 40-297-151 | |||||
6 通道 | 40-297-051 | ||||||
1Ω 至 122Ω | 0.5Ω | 9 通道 | 0.5W | 電磁繼電器 | 37針 D型 | 1 | 40-297-112 |
18 通道 | 40-297-012 | ||||||
1.5Ω 至 1.81kΩ | 4 通道 | 40-297-122 | |||||
9 通道 | 40-297-022 | ||||||
2Ω 至 26.7kΩ | 4 通道 | 40-297-132 | |||||
9 通道 | 40-297-032 | ||||||
2.5Ω 至 395kΩ | 3 通道 | 40-297-142 | |||||
6 通道 | 40-297-042 | ||||||
3Ω 至 5.82MΩ | 3 通道 | 40-297-152 | |||||
6 通道 | 40-297-052 | ||||||
1Ω 至 239Ω | 1Ω | 9 通道 | 0.5W | 電磁繼電器 | 37針 D型 | 1 | 40-297-113 |
18 通道 | 40-297-013 | ||||||
1.5Ω 至 3.55kΩ | 4 通道 | 40-297-123 | |||||
9 通道 | 40-297-023 | ||||||
2Ω 至 52.4kΩ | 4 通道 | 40-297-133 | |||||
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
更多..本企業其它產品
|