|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 裝滿油可行使 | 1207 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 2 | ||
| 清掃速度 | 34 | ||
| 前輪距(mm) | 2342 | ||
| 產品名稱 | 掃地車 | ||
| 實際容積 | 436453434 | ||
| 清掃吸力 | 245345 | ||
| 最小離地間隙 | 4534 | ||
| 額定載質量 | 315 | ||
| 半桶油行駛 | 703 | ||
| 貨箱內部尺寸 | 23454565 | ||
| 鞍座承載 | 453443 | ||
| 后輪距(mm) | 54642 | ||
| 發動機生產企業 | 東風 | ||
| 最大扭矩 | 324256 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;臺灣;香港;澳門;釣魚島 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)