|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 掃地車 | ||
| 最高速度 | 249 | ||
| 發動機生產企業 | 東風 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 2 | ||
| 驅動形式 | 四驅 兩驅 | ||
| 百公里耗油 | 7.6 | ||
| 軸距 | 34945 | ||
| 清掃速度 | 34 | ||
| 額定裝載質量 | 546755 | ||
| 最高車速 | 249 | ||
| 排量 | 6.7 | ||
| 輪胎數 | 5 | ||
| 額定功率 | 567567 | ||
| 驅動方式 | 汽油 電動 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;臺灣;香港;澳門;釣魚島 | ||
| 用途 | 清潔道路 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)