|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
華煤工礦BFK-10/2.4礦用注漿封孔泵 防封孔泵使用視頻 品牌 | HM | ||
產(chǎn)品特性 | 礦用 | ||
工作流體 | 氣動(dòng)注漿泵 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng) | ||
性能 | 自動(dòng) | ||
揚(yáng)程 | 11m | ||
流量 | 36m³ | ||
/h | |||
輸送介質(zhì) | 水泥漿 | ||
級(jí)數(shù) | 1 | ||
重量 | 60kg | ||
抽氣量 | 2 | ||
吸入壓力 | 3kPa | ||
工作蒸汽壓力 | 3MPa | ||
工作蒸汽耗量 | 2L/H | ||
規(guī)格 | ZBQ-30/6 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
用途 | 注漿泵 | ||
材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
型號(hào) | BFK-10/2.4 |
華煤工礦BFK-10/2.4礦用注漿封孔泵 防封孔泵使用視頻
型? ? ? ? 號(hào)? ? ? ? BFK-10/1.2? ? ? ? ?BFK-12/2.4
工作壓力(MPa)? ? ?0~1.2? ? ? ? ? ? ?0~2.4
封孔深度(m)? ? ? ? ?垂直20,水平30? ? ?垂直30,水平40
外形尺寸(mm3)? ? ? 1820×426×878? ? ?2120×426×878
重 量(㎏)? ? ? ? ? ? ? ?170? ? ? ? ? ? ? ?210
輸出流量? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8~10L/min
電動(dòng)機(jī)工作電壓? ? ? ? ? ? ? ?380/660V
電機(jī)功率? ? ? ? ? ? ? ?4 kw? ? ? ? ? ? ? 5.5 kw?
攪拌器容積? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?30L
礦用隔型電磁起動(dòng)器工作電壓? ?380/660V