|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風(fēng) | ||
| 百公里油耗 | 11L/100km | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 易燃氣體運輸車 | ||
| 車型 | 氣瓶運輸車 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 2 | ||
| 額定功率 | 180W | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 輪胎數(shù) | 6個 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 排量 | 2.5L | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 用途范圍 | 危險品配送 | ||
| 軸距 | 3300mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 外型尺寸(mm) | 5995/2130/2950 | ||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 4100/2000/1850 | ||
| 發(fā)動機功率(kw) | 93 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)