|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 3-30mm | ||
| 產(chǎn)品特性 | 庫(kù)存足 | ||
| 牌號(hào) | Fe99.99 | ||
| 產(chǎn)地 | 北京 | ||
| 鐵含量≥ | 99.99 | ||
| 雜質(zhì)含量 | 0.01 | ||
| 粒度 | 3mm~30mm | ||
| 包裝 | 1kg/包 | ||
| 應(yīng)用 | 蒸發(fā)鍍制金屬薄膜 | ||
| 品牌 | 興榮源 | ||
| 品名 | 99.99%高純鐵 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
99.99高純鐵特點(diǎn)
?
純度高,雜質(zhì)少,氣體含量低,***。
純度:99.99
粒度:5*5mm,5*10mm,?3*6mm,1-10mm或根據(jù)客戶(hù)要求生產(chǎn)。
?99.99高純鐵應(yīng)用
1、主要添加劑航空、宇航、原子能領(lǐng)域應(yīng)用的特殊鋼。
2、***功能材料、蒸鍍材料、濺射靶材。
99.99高純鐵規(guī)格及包裝
1、純度:99.9-99.99
粒度:3-5mm,1-10mm,20-30mm或根據(jù)客戶(hù)要求生產(chǎn)。
2、可根據(jù)用戶(hù)要求,加工訂制不同粒度的產(chǎn)品。
3、包裝:500g/包(真空包裝/惰性氣體包裝)或根據(jù)用戶(hù)要求分裝、整袋桶裝。
.jpg)
? ? ? ? ? ? ? ? ? 牌號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 規(guī)格 ? ? ? ? ? ? ? ? | 化學(xué)成份(以下成份不大于)? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||
C ? ? ? ? ? ? ? ? | Si ? ? ? ? ? ? ? ? | Mn ? ? ? ? ? ? ? ? | P ? ? ? ? ? ? ? ? | S ? ? ? ? ? ? ? ? | Cr ? ? ? ? ? ? ? ? | Ni ? ? ? ? ? ? ? ? | Cu ? ? ? ? ? ? ? ? | Al ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
DT4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 5mm ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.003 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.012 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.12 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.01 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.007 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.01 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.01 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.01 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.16 ? ? ? ? ? ? ? ? |
規(guī)格:粒度:5*5mm,5*10mm,3*6mm,1-10mm或根據(jù)客戶(hù)要求生產(chǎn)。 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||
.jpg)
.jpg)