|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
形態(tài) | 纖維狀 | ||
形狀 | 卷狀 | ||
芯材 | 硅酸鋁纖維 | ||
顏色 | 白 | ||
品級(jí) | 1260型 | ||
使用溫度 | 1000℃ | ||
抗彎強(qiáng)度 | 優(yōu) | ||
拉伸強(qiáng)度 | 優(yōu) | ||
抗壓強(qiáng)度 | 1.5MPa | ||
撕裂強(qiáng)度 | 優(yōu) | ||
耐火溫度 | 1260℃ | ||
加工定制 | 是 | ||
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.086 | ||
品牌 | 金石 | ||
使用部位 | 工業(yè)窯爐、加熱裝置壁襯絕熱保溫 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|