|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 種類 | 6.8米冷藏車 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 6.2L | ||
| 軸距 | 5000mm | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 產品名稱 | 東風天錦260馬力冷藏車 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR輪胎 | ||
| 外觀顏色 | 白色/紅色 | ||
| 發動機馬力 | 康明斯260馬力發動機 | ||
| 百公里油耗 | 25.3L | ||
| 貨箱內部尺寸 | 6800*2440*2450(mm) | ||
| 駕駛室乘人數 | 3 | ||
| 整車外型尺寸 | 9200*2600*3960(mm) | ||
| 前/后橋 | 4.5/9T | ||
| 油箱 | 鋁400L | ||
| 速比 | 3.91 | ||
| 變速箱 | 法士特8擋箱 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 蔬菜 | ||
| 水果冷鏈運輸 | |||
| 類型 | 黃牌六米八冷藏車 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)