|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進口 | 否 | ||
材質 | 304不銹鋼 | ||
防爆等級 | Ex ibⅠMb | ||
工作頻率 | 120~140 GHzHz | ||
工作溫度 | -40℃ ~ 70℃℃ | ||
輸出信號 | 2路 RS485 / 4-20mA / 藍牙 | ||
系列 | 3D | ||
型號 | GUL30/70 | ||
壓力等級 | DC15V | ||
掃描點數 | 30~60個 | ||
體積測量精度 | ≤ 3% | ||
法蘭尺寸 | 295 mm | ||
掃描角度 | 俯仰 ±45° | ||
掃描周期 | 1~30s | ||
品牌 | 華瑞 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|