|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
兩級反滲透純水設備 250L/H LRO-250- Ⅱ 電子行業用 純化水設備 是否進口 | 否 | ||
是否需要通電 | 是 | ||
是否阻垢 | 是 | ||
操作壓力 | 0.3MPa | ||
產水量 | ≥60L/Hm3/h | ||
電導率 | 18S/m | ||
電壓 | 380VV | ||
設備名稱 | 反滲透設備 | ||
水質 | 自來水 | ||
顯示 | 全自動 | ||
型號 | LRO-60T | ||
運行模式 | 全自動 | ||
水溫 | 5℃~40℃ | ||
規格 | 齊全 | ||
使用場合 | 廣泛 | ||
類型 | 原水處理 | ||
適用對象 | 廣泛 | ||
除鹽率 | 99% | ||
材質 | 不銹鋼/玻璃鋼/pvc | ||
產地 | 重慶 | ||
品牌 | 名藍水處理 |
關于我們
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|