|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 力帆 | ||
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否進口 | 否 | ||
產品認證 | ISO9001 | ||
發動機型號 | 2V88 | ||
機組型號 | 10GF2-4 | ||
頻率 | 50Hz | ||
起動方式 | 電啟動 | ||
相數 | 三相 | ||
額定功率 | 10KW | ||
產品特性 | 1 | ||
產地 | 023 | ||
加工定制 | 是 | ||
額定電壓 | 220/380 | ||
輸出電壓 | 220 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | 2V88 |
型式 | 型號 | 10GF-4 | 10GF2-4 | |
發動機 | 發動機型號 | 2V78F-2 | 2V78F-2 | |
機種 | 雙缸、強制風冷、四沖程、氣門頂置式 | 雙缸、強制風冷、四沖程、氣門頂置式 | ||
排量 | 690ml | 690ml | ||
功率 (KW/RPM) | 16kw | 16kw | ||
點火系統 | 無觸電晶體管點火 (TCI) | 無觸電晶體管點火 (TCI) | ||
啟動系統 | 電啟動 | 電啟動 | ||
推薦使用功率 | 12.8KW | 12.8KW | ||
燃油箱容量 | 27.5L | 27.5L | ||
耗油量 | 5.1L/hr | 5.1L/hr | ||
連續工作時間 | 5.4hr | 5.4hr | ||
機油容量 | 1.4L | 1.4L | ||
噪聲(7米處)(dB) | 85dB | 85dB | ||
發電機 | 額定電壓 | 220V | 380V | |
額定頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | ||
功率 | 11KW | 11KW | ||
額定功率 | 10KW | 10KW | ||
整機 | 總長度 | 1000mm | 1000mm | |
總寬度 | 650mm | 650mm | ||
總高度 | 768mm | 768mm | ||
凈重 | 197Kg | 197Kg | ||
主機包裝尺寸 | 1070mmX720mmX910mm | 1070mmX720mmX910mm | ||
標準配置 | 大型空氣濾清器 | |||
大型燃油箱 | ||||
大型消聲器 | ||||
燃油指示器 | ||||
電壓表 | ||||
自動電壓調節器 | ||||
機油警告系統 | ||||
無熔絲斷路器 | ||||
蓄電池 | ||||
4輪車車輪 |