|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
規格 | 371 | ||
最大扭距 | 47 | ||
行走速度 | 21 | ||
回轉角度 | 78 | ||
回轉速度 | 254 | ||
外形尺寸 | 74 | ||
鉆孔深度 | 111 | ||
爬坡能力 | 166 | ||
鉆孔直徑 | 15 | ||
動力頭功率 | 37 | ||
動力頭轉速 | 3.9 | ||
樁工機械種類 | 破樁頭設備 | ||
可配鉆桿類型 | 36 | ||
重量 | 338 | ||
品牌 | 北奕 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|